Scheda tecnica
| Ingresso e biglietteria Telefono uffici Telefono biglietteria Fax Web Scarico scene e merci Ingresso palcoscenico e uffici | Via Libia, 59 - 40138 Bologna 051/342934 051/342934 051/307488 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. www.teatrodehon.it Via Libia,59 - 40138 Bologna Via Libia, 59 - 40138 Bologna | |
| N. posti | 500 | |
| Scarico scene e merci Porta di scarico Porta sul palco | Tra camion e palco circa 10 m. con 2 porte Largh. m. 2,00 x altez. m. 2,30 Largh. m. 2,40 x altez. m. 2,40 | |
| Palcoscenico Larghezza Profondità Declivio Boccascena Retro palco Passerella di fondo palco Sipario manuale Accesso palco dalla sala Distanza prima fila dalla ribalta | In legno chiaro m. 22,60 m. 7,00 + m. 0,54 di proscenio dal sipario 3% Largh. m. 10,00 x altez. 5,15 Largh. m. 13,00 x prof. m. 4,00 x altez. m. 6,50 Altez. m. 2,80 x largh. m. 1,00 Altez. m. 7,00 Scala in legno mobile e porta laterale sx sala m. 1,70 | |
| Graticcio palco Misure graticcio Altezza graticcio Americane elettriche Staffe portafari in sala Dotazioni | A soffitto con tiri già fatti ogni 40 cm. Largh. utile m. 13,80 x prof. utile m. 7,00 m. 7,00 N. 1 a proscenio lungh. m. 11,00 + 16 ritorni 16A 220V Altez. m. 8,00 regolab. - N. 14 ritorni 16A 220V per lato Fondale, quinte e soffitti neri + cantinelle | |
| Luci Carico elettrico Tensione Ubicazione allacciamento elettrico Potenza | 140 Kw 380 V 3F + N + T Cabina elettrica sul palco - 68 ritorni 16A 220V Morsettiera 125A 380V 75 mmq - Prese interbloccate: 2x63A 380V - 1 16A 380V- 2x16A 220V - 1 16A 220V fondo sala - 1 16A 220V metà sala laterale sx | |
| Audio Ubicazione allacciamento audio | Muro sul palco di fianco al sipario | |
| Regie Centrale platea fondo sala Laterale platea metà sala sx | Alimentazioni separate per luci e audio Dimensioni massime largh. m. 3 prof. m. 0,90 Dimensioni massime largh. m. 2,00 prof. 0,90 | |
| Postazione seguipersona | Centrale fondo sala distanza palco m. 27 | |
| Camerini Camerini singoli Camerini a 3 posti Camerini a 4 posti Camerini a 6 posti Camerini a 7 posti | Totale N. 6 - Posti N. 22 N. 2 con lavabi al primo piano N. 1 con 1 lavabo e 1 doccia N. 1 con 2 lavabi N. 1 con 2 lavabi N. 1 senza lavabi | |
| Docce Bagni | N. 3 N. 2 |



